
耐黄变老化试验箱
产品用途
耐黄变老化试验箱系模拟受阳光辐射之运输货柜环境,提供设定的温度、紫外线光照度、在设定时间里以试验各式皮革、鞋子、原材料在其中之耐变色程度、供制作成品时,选择材料、调配化学原料之参考。和测定白色和浅色鞋帮材料、鞋底材料、皮革、PU、织物等鞋用材料,对光线照射的耐黄变程度。
参照标准
本设备应该按照GB/T16777-2008、JIS-P8127、ASTM D1148、HG/T3689—2001制作。
规格型号与参数
设备名称 | 耐黄变老化试验箱 | ||||
说 明 | 1、以下设备数据均需在环境温度(QT)25℃.工作室无负载条件下测得; 2、可根据用户的具体要求定做各种非标型设备; | ||||
型 号 | LH-100 | LH-225 | LH-500 | LH-010 | |
工作室尺寸(mm) | 450×450×500 | 500×600×750 | 700×800×900 | 1000×1000×1000 | |
功率(kw) | 3 | 4 | 5 | 7 | |
性 能 指 标 | 温度范围 | 常温~50℃耐黄变试验,去灯泡可设置150℃老化试验 | |||
波动/均匀度 | ≤±0.5℃/≤2℃ | ||||
时间设定范围 | 0~9999(h 、m、s)可调 | ||||
循环方式 | 强制风循环方式 | ||||
紫外光源 | 试验方法A:选用1只紫外线灯泡,光波波长为(280~400)nm,灯泡光源每次不间断工作3h~24h以上,灯泡紫外线强度为(25±0.4)W/m2,使用寿命至少1000h;灯泡底距离为(250±2)mm)。 试验方法B:选用2支紫外线灯管,光波波长为(280~400)nm,使用寿命至少500h; | ||||
样品转速 | 旋转式样品架,高度、转速可调(一般工作速度为(3±1)r/min) | ||||
温 度 运 行 控 制 系 统 | 控制仪 | 采用日本富士液晶屏触摸键温度控制仪,温度直接显示,操作简单;精度:0.1℃(显示范围) (选配:触摸屏温度控制仪) | |||
输出方式 | 脉冲式固态继电器(PID+SSR)输出 | ||||
传感器 | 铂金电阻 PT100Ω/MV或K型 | ||||
加热系统 | 耐温釉质磁架镍铬合金电加热式加热器 | ||||
电器控制 | 品牌电器执行元器件 | ||||
驱动系统 | 减速电机驱动转盘 | ||||
保护系统 | 漏电、短路、过温、电机过热、电源欠相、逆相保护等 | ||||
材 料 配 置 | 外壳材料 | 碳素钢板.磷化静电喷塑处理 | |||
内胆材料 | SUS201不锈钢拉丝板 | ||||
门框密封 | 双层耐高低温老化硅胶/石棉绳门密封条 | ||||
标准配置 | 不锈钢样品架1件 | ||||
备注 | 1、使用条件:环境温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃) 环境湿度:≤85% 电源要求:220V/380V( ±10%)V/50HZ 三相五线制 2、需方自备叉车卸货。 |
随机资料
1.说明书、电路图、出厂检验报告、合格证、保修卡;
2.操作方法、注意事项、维修保养事项。
交货说明
1.供方负责运费送货上门;
2.供方负责安装调试操作介绍,直到需方员工独 立操作为止;
3.保修期壹年,自安装验收之日起计。供方终生提供备件,售后服务须到现场解决的, 供方在72小时之内到达用户现场。