
淋雨试验箱
产品用途
淋雨试验箱可以用来考核和确定电工电子产品、防水材料外壳和密封性及电气设备外壳的防护(IP)等级鉴定,以及在水试验后或在试验期间能否确定设备材料和元件良好的工作性能、以及现在使用的有关道路车辆、外部照明和光信号装置环境耐久性试验。产品性能的稳定与质量的好坏直接关系到使用者生命与财产的安危,淋雨试验箱是重要的检测设备。
淋雨试验箱可为科研、产品开发和质量检测提供相应的环境模拟和加速测试试验,可进行0º~±180º(理论值)摆幅的摆管淋雨试验。本设备人工模拟淋雨试验,不包括有强风速的降雨。为进一步提产品的稳定性能和质量,颁布了一系列的相关标准。
参照标准
GB 4208-2008 外壳防护等级(IP代码)
GB/T2423.38-2006 电工电子产品环境试验 试验R:水试验方法
GB/T2423.23-2006 电工电子产品环境试验 水试验导则
GB/T10485-2007 路车辆-外部照明和光信号装置环境耐久性试验
ISO 20653-2006 道路车辆-防护等级(IP 代码)-电气设备对外来物水和接触的防护
规格型号与参数
设备名称 | 淋雨试验箱、淋雨试验机 | |||
延伸产品 | 4K淋雨试验箱、旋管淋雨试验箱 | |||
IP等级 | IPX3、IPX4及IPX4K | |||
说 明 | 可根据用户的具体要求定做各种非标型试验箱; | |||
型 号 | LX-500 | LX-010 | LX-018 | |
工作室尺寸(mm) | 800×800×800 | 1000×1000×1000 | 1200×1200×1200 | |
摆管半径(mm) | 375 | 400 | 500 | |
喷头数量(个) | 23或24 | 25或26 | 31或32 | |
性 能 指 标 | 摆管管径 | φ15mm | ||
喷头孔径 | φ0.4mm/φ0.8mm | |||
喷头间距 | 50mm | |||
摆管摆幅 | ±30°、±60°、±90°、±180°(理论值) | |||
直角转臂 | 360° | |||
摆速调节 | 无级调速 | |||
每孔水流速 | 0.07L/min或0.1L/min或0.6L/min/每孔(可调) | |||
水压 | 50-400Kpa(可调) | |||
旋转台规格 | φ400 | φ400 | φ600 | |
导电装置 | 选配:6路输出防电线缠绕装置,可予以样品通电工作12—380V(订货时说明) | |||
运 行 控 制 系 统 | 控制仪 | 采用7寸液晶触摸屏控制仪,PLC程序可分别对转盘转速、摆管角度、通断电、水泵及试验时间等进行系列控制。直接数字显示,操作简单。 | ||
流量控制 | 涡轮流量计 | |||
压力控制 | 压力变送器 | |||
供水系统 | 卧式不锈钢多级离心泵 | |||
驱动装置 | 步进电机+蜗轮减速器 | |||
保护系统 | 漏电、短路、缺水等保护 | |||
定时功能 | 0~9999(S、M、H)可调 | |||
材 料 配 置 | 外壳材料 | SUS304不锈钢拉丝板或碳素钢板,表面磷化静电喷塑处理 | ||
内胆材料 | SUS304不锈钢拉丝板 | |||
旋转台 | 铝型材或SUS304板 | |||
摆管或旋管 | SUS304不锈钢 | |||
备注 | 1、使用条件:环境温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃) 环境湿度:≤85% 电源要求: 380V/50HZ 三相五线制 2、需方自备叉车卸货。 |
随机资料
1.说明书、电路图、出厂检验报告、合格证、保修卡;
2.操作方法、注意事项、维修保养事项。
交货说明
1.供方负责运费送货上门;
2.供方负责安装调试操作介绍,直到需方员工独 立操作为止;
3.保修期壹年,自安装验收之日起计。供方终生提供备件,售后服务须到现场解决的, 供方在72小时之内到达用户现场。